عدد التدريسيين
| ت | اللقب | العدد |
| 1 | أستاذ | 4 |
| 2 | استاذ مساعد | 16 |
| 3 | مدرس | 21 |
| 4 | مدرس مساعد | 13 |
| 5 | الاجور اليومية | 5 |
عدد الموظفين
| ت | الموظفين | العدد |
| 1 | الفنيين | 29 |
| 2 | الاداريين | 14 |
| 3 | المجموع الكلي | 43 |
الدراسات العليا
| ت | عدد الطلبة |
| 1 | 19 |
طلبة الدراسات الاولية
| ت | المرحلة | العدد |
| 1 | الاولى | 82 |
| 2 | الثانية | 68 |
| 3 | الثالثة | 56 |
| 4 | الرابعة | 51 |
| 5 | الخامسة | 43 |
| 6 | المجموع | 300 |


