اللجنة العلمية
| ت | الاسم | الجامعة | الوصف |
| 1 | أ.م.د. ايهاب غازي مهدي | جامعة كربلاء | رئيساً (معاون العميد العلمي) |
| 2 | أ.د. لطيف ابراهيم كاظم | جامعة كربلاء | عضواً |
| 3 | أ.د. احسان محمد صلبي | جامعة كربلاء | عضواً |
| 4 | أ.د. ياسر جمال جميل | جامعة كربلاء | عضواً |
| 5 | أ.د. رنا فاضل موسى | جامعة كربلاء | عضواً |
| 6 | أ.د. محمد بور | جامعة فردوسي ايران | عضواً |
| 7 | أ.د. ابو الفضل غني | جامعة فردوسي ايران | عضواً |
| 8 | أ.د. علي أصغر سرجاهي | جامعة فردوسي ايران | عضواً |
| 9 | أ.د. حسن برجي | جامعة فردوسي ايران | عضواً |
| 10 | أ.م.د. نادية عبد الكريم صالح | جامعة السليمانية | عضواً |
| 11 | أ.م.د. سنور محمد امين حسن | جامعة السليمانية | عضواً |
| 12 | أ.م.د. رزكار رحيم سلمان | جامعة السليمانية | عضواً |
| 13 | أ.د. عايد حميد حسن | جامعة كربلاء | عضواً |
| 14 | أ.د. كاظم صالح كاظم | جامعة كربلاء | عضواً |
| 15 | أ.د. حيدر علي محمد | جامعة كربلاء | عضواً |
| 16 | أ.م.د. علي حسين فاضل | جامعة كربلاء | عضواً |
| 17 | أ.م.د. اسعد خلف طلال | جامعة كربلاء | عضواً |
اللجنة التحضيرية
| ت | الاسم | الجامعة | الوصف |
| 1 | أ.م.د. محمد عبد الكاظم | جامعة كربلاء | رئيساً (معاون العميد للشؤون الإدارية) |
| 2 | أ.د. منى حسين حسن | جامعة كربلاء | عضواً |
| 3 | أ.د. حسين بشار محمود | جامعة كربلاء | عضواً |
| 4 | أ.د. وفاء كاظم جاسم | جامعة كربلاء | عضواً |
| 5 | أ.م.د. ولاء فاضل عبيد | جامعة كربلاء | عضواً |
| 6 | أ.م.د. علي رضا عبد | جامعة كربلاء | عضواً |
| 7 | أ.م.د. جمان ابراهيم خليل | جامعة كربلاء | عضواً |
| 8 | أ.م.د. ابراهيم فاضل رشيد | جامعة كربلاء | عضواً |
| 9 | أ.م.د. فاتح عودة كاظم | جامعة كربلاء | عضواً |
| 10 | أ.م.د. رائد عبد المهدي قاسم | جامعة كربلاء | عضواً |
| 11 | أ.م. فلاح محمود حميد | جامعة كربلاء | عضواً |
| 12 | أ.م. جاسم محمد خلف | جامعة كربلاء | عضواً |
| 13 | أ.م. رنا عبد الأمير جواد | جامعة كربلاء | عضواً |
| 14 | أ.م.د. مازن رزاق كاظم | جامعة كربلاء | عضواً |