عدد التدريسيين
| ت | اللقب | العدد |
| 1 | أستاذ | 9 |
| 2 | استاذ مساعد | 22 |
| 3 | مدرس | 15 |
| 4 | مدرس مساعد | 25 |
عدد الموظفين
| ت | الموظفين | العدد |
| 1 | الفنيين | 29 |
| 2 | الاداريين | 14 |
| 3 | المجموع الكلي | 43 |
طلبة الدراسات العليا
| ت | عدد طلبة السنة التحضيرية | عدد طلبة السنة البحثية |
| 1 | 26 | 15 |
طلبة الدراسات الاولية
| العدد | المرحلة | ت |
| 1 | الاولى | 17 |
| 2 | الثانية | 22 |
| 3 | الثالثة | 38 |
| 4 | الرابعة | 61 |
| 5 | الخامسة | 41 |
| 6 | المجموع | 179 |



