أولا- السنة الدراسية الأولى
| 
 ت | 
 المادة | 
 عدد الساعات | الوحدات | 
 ت | 
 المادة | 
 عدد الساعات | الوحدات | ||
| نظري | عملي | نظري | عملي | ||||||
| 1 | التشريح /الجزء الأول | 2 | 3 | 3.5 | 1 | التشريح /الجزء الثاني | 2 | 3 | 3.5 | 
| 2 | علم الأحياء /الجزء الأول | 2 | 2 | 3 | 2 | علم الأحياء /الجزء الثاني | 2 | 2 | 3 | 
| 3 | إدارة الحيوان /الجزء الأول | 2 | 2 | 3 | 3 | إدارة الحيوان /الجزء الثاني | 2 | 2 | 3 | 
| 4 | الكيمياء العامة | 3 | 2 | 4 | 4 | إدارة الدواجن | 1 | 2 | 2 | 
| 5 | الحاسوب /الجزء الأول | 1 | 2 | 2 | 5 | الحاسوب /الجزء الثاني | 1 | 2 | 2 | 
| 6 | الديمقراطية وحقوق الإنسان /الجزء الأول | 2 | – | 2 | 6 | الديمقراطية وحقوق الإنسان /الجزء الثاني | 2 | – | 2 | 
| 7 | اللغة الانكليزية /الجزء الأول | 1 | – | 1 | 7 | اللغة الانكليزية /الجزء الثاني | 1 | – | 1 | 
| 8 | الفيزياء الطبية | 2 | 2 | 3 | |||||
| مجموع الوحدات | 18.5 | مجموع الوحدات | 19.5 | ||||||
ثانيا- السنة الدراسية الثانية
| 
 ت | 
 المادة | 
 عدد الساعات | الوحدات | 
 ت | 
 المادة | 
 عدد الساعات | الوحدات | ||
| نظري | عملي | نظري | عملي | ||||||
| 1 | التشريح /الجزء الأول | 2 | 2 | 3 | 1 | التشريح /الجزء الثاني | 2 | 2 | 3 | 
| 2 | الأنسجة/الجزء الأول | 2 | 3 | 3.5 | 2 | الأنسجة/الجزء الثاني | 2 | 3 | 3.5 | 
| 3 | الفسلجة/الجزء الأول | 4 | 2 | 5 | 3 | الفسلجة/الجزء الثاني | 4 | 2 | 5 | 
| 4 | الكيمياء الحياتية /الجزء الأول | 3 | 2 | 4 | 4 | الكيمياء الحياتية /الجزء الثاني | 3 | 2 | 4 | 
| 5 | تغذية حيوان /الجزء الأول | 2 | 2 | 3 | 5 | تغذية حيوان /الجزء الثاني | 2 | 2 | 3 | 
| 6 | الوراثة | 2 | – | 2 | 6 | علم الأجنة | 1 | – | 1 | 
| 7 | الإحصاء | 2 | 2 | 3 | |||||
| مجموع الوحدات | 20.5 | مجموع الوحدات | 22.5 | ||||||
ثالثا –السنة الدراسية الثالثة
| 
 ت | 
 المادة | 
 عدد الساعات | 
 الوحدات | |
| 1 | نظري | عملي | ||
| 2 | علم الأمراض | 3 | 3 | 9 | 
| 3 | علم الأدوية | 3 | 2 | 8 | 
| 4 | علم الطفيليات | 3 | 2 | 8 | 
| 5 | علم الأحياء المجهرية | 3 | 3 | 9 | 
| 6 | علم المناعة(ف1) | 2 | 2 | 3 | 
| 7 | علم السموم(ف1) | 2 | – | 2 | 
| 8 | التطبيق البيطري(ف2) | – | 2 | 1 | 
| 9 | المجموع | 16 | 14 | 40 | 
رابعا- السنة الدراسية الرابعة
| 
 ت | 
 المادة | 
 عدد الساعات | 
 الوحدات | |
| نظري | عملي | |||
| 1 | التطبيق البيطري | – | 4 | 4 | 
| 2 | الطب الباطني | 3 | – | 6 | 
| 3 | الأمراض المعدية والوبائية | 3 | – | 6 | 
| 4 | الخصوبة والأمراض التناسلية | 2 | 2 | 6 | 
| 5 | أمراض الدواجن | 2 | 2 | 6 | 
| 6 | الجراحة | 3 | 2 | 8 | 
| 7 | التشخيصات المرضية | 1 | 2 | 4 | 
| 8 | الأمراض المشتركة (ف2) | 2 | – | 2 | 
| 9 | المجموع | 16 | 12 | 42 | 
خامسا- السنة الدراسية الخامسة
| 
 ت | 
 المادة | 
 عدد الساعات | 
 الوحدات | |
| نظري | عملي | |||
| 1 | التطبيق البيطري | – | 13 | 13 | 
| 2 | الطب الباطني | 3 | – | 6 | 
| 3 | الجراحة | 2 | 2 | 6 | 
| 4 | الصحة العامة البيطرية | 2 | 2 | 6 | 
| 5 | التوليد | 1 | 2 | 4 | 
| 6 | المشاريع البحثية | 1 | – | 2 | 
| 7 | أمراض الأسماك(ف1) | 1 | 2 | 2 | 
| 8 | التشريح المرضي والطب العدلي(ف2) | 1 | 2 | 2 | 
| 9 | السلوك المهني البيطري(ف2) | 1 | – | 1 | 
| 10 | التطبيق البيطري الصيفي(الاستاجير) | – | 3 | 2 | 
| 11 | المجموع | 12 | 26 | 44 | 

 
        


 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        
 
                        
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
                         
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        